Varivas Avani Saltwater Finesse : PE0.4 Braid
Description
Â
Progressive Innovation — the thinnest 8-braid PE line ever
Unique 8-strand braid PE made from ultra-high-modulus polyethylene.
VARIVAS’s thinnest PE line.Â
- VARIVASÂ Super Premium PE (SP-PE)Â braided line with excellent cost performance
- Proven, ultra-high pound (lb) test for its diameterÂ
- Velvety smooth SP-F coating for maximum casting distance
- Near zero stretch for ultimate sensitivity and hookset
https://www.varivas.fishing/products/avani-saltwater-finesse-pe-x8/
Summary
-
- Measured Ave Diameter: 0.136mm (130.77% of claimed 0.104mm)
- Out of Roundness: 0.015mm (11.3% variation in diameter)
- Measured Maximum Break: 9.26 lbs (100.65% of claimed 9.2 lbs)
- Measured Stretch @ Break: 2.19%
- Abrasion Maximum Break: 2.64 lbs (28.51% of max break)
- FG Knot Maximum Break: 7.94 lbs (85.75% of max break)
An oustanding finesse line from Varivas. Claimed mamimum break was spot-on but diameter was measured at 130%. The MEI value was the highest we have ever measured.
Testing Process

Your consent is required to display this content from youtube - Privacy Settings
Key Line Statistics
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Varivas |
| Name | Avani Saltwater Finesse x8 PE0.4 |
| Web Site | Visit Website |
| Rated Strength (lbs) | 9.2 |
| Date Tested | 27 March 2026 |
| Credit to | Esa M |
| Strands | 8 |
| Cost $AUD | 109 |
| Spool Quanity (m) | 150 |
| Quoted Diameter (mm) | 0.104 |
| Measured Average Diameter (mm) | 0.136 |
| Diameter Quoted vs Measured (%) | 130.77 |
| Minimum Diameter (mm) | 0.128 |
| Maximum Diameter (mm) | 0.143 |
| Break Max Average (lbs) | 9.26 |
| Claimed vs Actual Maximum Break (%) | 100.68 |
| Average Stretch @ Maximum Break | 2.19% |
| Tensile Strength (PSI) | 409752 |
| Tensile Rank | 22 |
| Abrasion Break Max Average (lbs) | 2.64 |
| Abrasion Break vs Max Break (%) | 28.51 |
| Abrasion % of Maximum Rank | 136 |
| Abrasion Tensile Strength PSI | 116819 |
| Abrasion Tensile Rank | 70 |
| FG Break Max Average (lbs) | 7.9399999999999995 |
| FG Break vs Max Break (%) | 85.71 |
| FG % of Maximum Rank | 23 |
| FG Tensile Strength PSI | 351342 |
| FG Tensile Rank | 7 |
| StrainSummary | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Average | Rated |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.20 | 0.30 | 0.20 | 9.26 | 9 |
| 0.04 | 0.27 | 0.36 | 0.31 | 9.26 | 9 |
| 0.06 | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 9.26 | 9 |
| 0.08 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 9.26 | 9 |
| 0.09 | 0.47 | 0.52 | 0.47 | 9.26 | 9 |
| 0.10 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 9.26 | 9 |
| 0.12 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 9.26 | 9 |
| 0.13 | 0.62 | 0.65 | 0.67 | 9.26 | 9 |
| 0.14 | 0.68 | 0.67 | 0.75 | 9.26 | 9 |
| 0.16 | 0.72 | 0.74 | 0.81 | 9.26 | 9 |
| 0.17 | 0.76 | 0.80 | 0.85 | 9.26 | 9 |
| 0.18 | 0.80 | 0.82 | 0.94 | 9.26 | 9 |
| 0.19 | 0.86 | 0.91 | 0.98 | 9.26 | 9 |
| 0.21 | 0.92 | 0.97 | 1.08 | 9.26 | 9 |
| 0.22 | 0.97 | 1.03 | 1.11 | 9.26 | 9 |
| 0.24 | 1.00 | 1.07 | 1.19 | 9.26 | 9 |
| 0.25 | 1.06 | 1.13 | 1.25 | 9.26 | 9 |
| 0.26 | 1.15 | 1.19 | 1.30 | 9.26 | 9 |
| 0.27 | 1.24 | 1.26 | 1.40 | 9.26 | 9 |
| 0.29 | 1.31 | 1.28 | 1.44 | 9.26 | 9 |
| 0.30 | 1.36 | 1.34 | 1.50 | 9.26 | 9 |
| 0.32 | 1.39 | 1.41 | 1.62 | 9.26 | 9 |
| 0.33 | 1.49 | 1.48 | 1.75 | 9.26 | 9 |
| 0.34 | 1.51 | 1.59 | 1.81 | 9.26 | 9 |
| 0.35 | 1.57 | 1.68 | 1.88 | 9.26 | 9 |
| 0.37 | 1.60 | 1.79 | 1.98 | 9.26 | 9 |
| 0.38 | 1.69 | 1.87 | 2.07 | 9.26 | 9 |
| 0.40 | 1.71 | 1.95 | 2.13 | 9.26 | 9 |
| 0.41 | 1.77 | 1.98 | 2.21 | 9.26 | 9 |
| 0.42 | 1.83 | 2.05 | 2.26 | 9.26 | 9 |
| 0.43 | 1.89 | 2.11 | 2.33 | 9.26 | 9 |
| 0.45 | 1.95 | 2.18 | 2.39 | 9.26 | 9 |
| 0.46 | 2.01 | 2.25 | 2.42 | 9.26 | 9 |
| 0.47 | 2.04 | 2.29 | 2.50 | 9.26 | 9 |
| 0.49 | 2.10 | 2.39 | 2.56 | 9.26 | 9 |
| 0.50 | 2.13 | 2.42 | 2.64 | 9.26 | 9 |
| 0.51 | 2.24 | 2.49 | 2.71 | 9.26 | 9 |
| 0.53 | 2.30 | 2.52 | 2.78 | 9.26 | 9 |
| 0.54 | 2.34 | 2.61 | 2.85 | 9.26 | 9 |
| 0.55 | 2.43 | 2.64 | 2.96 | 9.26 | 9 |
| 0.57 | 2.52 | 2.70 | 3.11 | 9.26 | 9 |
| 0.58 | 2.58 | 2.76 | 3.20 | 9.26 | 9 |
| 0.59 | 2.64 | 2.88 | 3.34 | 9.26 | 9 |
| 0.62 | 2.67 | 2.97 | 3.48 | 9.26 | 9 |
| 0.63 | 2.78 | 3.07 | 3.51 | 9.26 | 9 |
| 0.64 | 2.85 | 3.10 | 3.58 | 9.26 | 9 |
| 0.66 | 2.91 | 3.15 | 3.64 | 9.26 | 9 |
| 0.67 | 2.94 | 3.18 | 3.71 | 9.26 | 9 |
| 0.69 | 3.03 | 3.23 | 3.77 | 9.26 | 9 |
| 0.70 | 3.06 | 3.26 | 3.84 | 9.26 | 9 |
| 0.71 | 3.12 | 3.39 | 3.90 | 9.26 | 9 |
| 0.72 | 3.17 | 3.43 | 3.97 | 9.26 | 9 |
| 0.74 | 3.24 | 3.49 | 4.00 | 9.26 | 9 |
| 0.75 | 3.31 | 3.51 | 4.07 | 9.26 | 9 |
| 0.77 | 3.38 | 3.61 | 4.10 | 9.26 | 9 |
| 0.78 | 3.40 | 3.64 | 4.22 | 9.26 | 9 |
| 0.79 | 3.45 | 3.74 | 4.28 | 9.26 | 9 |
| 0.80 | 3.52 | 3.77 | 4.35 | 9.26 | 9 |
| 0.82 | 3.58 | 3.83 | 4.39 | 9.26 | 9 |
| 0.83 | 3.72 | 3.94 | 4.52 | 9.26 | 9 |
| 0.86 | 3.78 | 4.06 | 4.58 | 9.26 | 9 |
| 0.87 | 3.85 | 4.15 | 4.61 | 9.26 | 9 |
| 0.88 | 3.94 | 4.23 | 4.70 | 9.26 | 9 |
| 0.90 | 4.00 | 4.26 | 4.70 | 9.26 | 9 |
| 0.91 | 4.03 | 4.38 | 4.79 | 9.26 | 9 |
| 0.93 | 4.08 | 4.40 | 4.86 | 9.26 | 9 |
| 0.94 | 4.13 | 4.47 | 4.91 | 9.26 | 9 |
| 0.95 | 4.20 | 4.49 | 4.98 | 9.26 | 9 |
| 0.96 | 4.26 | 4.58 | 5.04 | 9.26 | 9 |
| 0.98 | 4.29 | 4.64 | 5.08 | 9.26 | 9 |
| 0.99 | 4.32 | 4.67 | 5.14 | 9.26 | 9 |
| 1.00 | 4.40 | 4.74 | 5.21 | 9.26 | 9 |
| 1.01 | 4.50 | 4.79 | 5.26 | 9.26 | 9 |
| 1.03 | 4.53 | 4.84 | 5.30 | 9.26 | 9 |
| 1.04 | 4.59 | 4.88 | 5.36 | 9.26 | 9 |
| 1.06 | 4.66 | 4.94 | 5.50 | 9.26 | 9 |
| 1.07 | 4.69 | 4.96 | 5.62 | 9.26 | 9 |
| 1.09 | 4.81 | 5.06 | 5.72 | 9.26 | 9 |
| 1.12 | 4.94 | 5.12 | 5.85 | 9.26 | 9 |
| 1.14 | 5.07 | 5.15 | 5.91 | 9.26 | 9 |
| 1.15 | 5.09 | 5.23 | 5.94 | 9.26 | 9 |
| 1.17 | 5.15 | 5.26 | 6.01 | 9.26 | 9 |
| 1.18 | 5.22 | 5.35 | 6.09 | 9.26 | 9 |
| 1.19 | 5.27 | 5.46 | 6.12 | 9.26 | 9 |
| 1.21 | 5.34 | 5.51 | 6.18 | 9.26 | 9 |
| 1.22 | 5.37 | 5.54 | 6.24 | 9.26 | 9 |
| 1.23 | 5.43 | 5.59 | 6.26 | 9.26 | 9 |
| 1.24 | 5.45 | 5.65 | 6.35 | 9.26 | 9 |
| 1.26 | 5.54 | 5.70 | 6.39 | 9.26 | 9 |
| 1.27 | 5.59 | 5.76 | 6.43 | 9.26 | 9 |
| 1.28 | 5.64 | 5.78 | 6.50 | 9.26 | 9 |
| 1.30 | 5.68 | 5.80 | 6.56 | 9.26 | 9 |
| 1.31 | 5.77 | 5.90 | 6.68 | 9.26 | 9 |
| 1.32 | 5.79 | 5.94 | 6.74 | 9.26 | 9 |
| 1.33 | 5.85 | 6.00 | 6.80 | 9.26 | 9 |
| 1.36 | 5.95 | 6.02 | 6.83 | 9.26 | 9 |
| 1.39 | 6.05 | 6.11 | 6.89 | 9.26 | 9 |
| 1.41 | 6.17 | 6.14 | 6.98 | 9.26 | 9 |
| 1.44 | 6.27 | 6.20 | 7.03 | 9.26 | 9 |
| 1.45 | 6.33 | 6.29 | 7.09 | 9.26 | 9 |
| 1.46 | 6.41 | 6.35 | 7.14 | 9.26 | 9 |
| 1.48 | 6.46 | 6.40 | 7.17 | 9.26 | 9 |
| 1.49 | 6.50 | 6.45 | 7.22 | 9.26 | 9 |
| 1.51 | 6.53 | 6.52 | 7.28 | 9.26 | 9 |
| 1.52 | 6.58 | 6.57 | 7.34 | 9.26 | 9 |
| 1.53 | 6.64 | 6.60 | 7.39 | 9.26 | 9 |
| 1.54 | 6.69 | 6.62 | 7.42 | 9.26 | 9 |
| 1.56 | 6.73 | 6.69 | 7.47 | 9.26 | 9 |
| 1.57 | 6.78 | 6.75 | 7.49 | 9.26 | 9 |
| 1.58 | 6.83 | 6.78 | 7.59 | 9.26 | 9 |
| 1.60 | 6.86 | 6.83 | 7.62 | 9.26 | 9 |
| 1.61 | 6.90 | 6.88 | 7.67 | 9.26 | 9 |
| 1.62 | 6.96 | 6.90 | 7.73 | 9.26 | 9 |
| 1.65 | 7.06 | 6.98 | 7.75 | 9.26 | 9 |
| 1.68 | 7.18 | 7.01 | 7.82 | 9.26 | 9 |
| 1.70 | 7.27 | 7.06 | 7.91 | 9.26 | 9 |
| 1.72 | 7.37 | 7.13 | 8.03 | 9.26 | 9 |
| 1.73 | 7.42 | 7.23 | 8.11 | 9.26 | 9 |
| 1.74 | 7.44 | 7.33 | 8.13 | 9.26 | 9 |
| 1.76 | 7.47 | 7.44 | 8.22 | 9.26 | 9 |
| 1.77 | 7.55 | 7.47 | 8.26 | 9.26 | 9 |
| 1.78 | 7.60 | 7.52 | 8.35 | 9.26 | 9 |
| 1.80 | 7.66 | 7.55 | 8.42 | 9.26 | 9 |
| 1.81 | 7.68 | 7.61 | 8.45 | 9.26 | 9 |
| 1.82 | 7.74 | 7.64 | 8.53 | 9.26 | 9 |
| 1.83 | 7.78 | 7.68 | 8.56 | 9.26 | 9 |
| 1.85 | 7.82 | 7.72 | 8.56 | 9.26 | 9 |
| 1.86 | 7.87 | 7.76 | 8.61 | 9.26 | 9 |
| 1.88 | 7.90 | 7.80 | 8.70 | 9.26 | 9 |
| 1.89 | 7.94 | 7.86 | 8.72 | 9.26 | 9 |
| 1.90 | 8.00 | 7.89 | 8.78 | 9.26 | 9 |
| 1.91 | 8.04 | 7.92 | 8.83 | 9.26 | 9 |
| 1.94 | 8.13 | 7.99 | 8.88 | 9.26 | 9 |
| 1.96 | 8.24 | 8.06 | 8.93 | 9.26 | 9 |
| 1.97 | 8.26 | 8.16 | 9.01 | 9.26 | 9 |
| 1.98 | 8.29 | 8.23 | 9.12 | 9.26 | 9 |
| 1.99 | 8.36 | 8.33 | 9.16 | 9.26 | 9 |
| 2.01 | 8.42 | 8.38 | 9.22 | 9.26 | 9 |
| 2.02 | 8.47 | 8.44 | 9.27 | 9.26 | 9 |
| 2.04 | 8.53 | 8.48 | 9.29 | 9.26 | 9 |
| 2.05 | 8.56 | 8.52 | 9.35 | 9.26 | 9 |
| 2.06 | 8.61 | 8.54 | 9.41 | 9.26 | 9 |
| 2.07 | 8.64 | 8.59 | 9.47 | 9.26 | 9 |
| 2.09 | 8.69 | 8.64 | 9.50 | 9.26 | 9 |
| 2.10 | 8.72 | 9.57 | 9.26 | 9 | |
| 2.11 | 8.77 | 9.61 | 9.26 | 9 | |
| 2.12 | 8.84 | 9.64 | 9.26 | 9 | |
| 2.14 | 8.84 | 9.69 | 9.26 | 9 | |
| 2.15 | 8.91 | 9.73 | 9.26 | 9 | |
| 2.17 | 8.94 | 9.79 | 9.26 | 9 | |
| 2.18 | 8.96 | 9.83 | 9.26 | 9 | |
| 2.19 | 8.99 | 9.85 | 9.26 | 9 | |
| 2.20 | 9.09 | 9.89 | 9.26 | 9 | |
| 2.22 | 9.09 | 9.26 | 9 | ||
| 2.23 | 9.16 | 9.26 | 9 | ||
| 2.26 | 9.25 | 9.26 | 9 |
Varivas Avani Saltwater Finesse PE0.4 Diameter
| Number | Measured | Average | Quoted |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.141 | 0.136 | 0.104 |
| 2 | 0.140 | 0.136 | 0.104 |
| 3 | 0.131 | 0.136 | 0.104 |
| 4 | 0.141 | 0.136 | 0.104 |
| 5 | 0.130 | 0.136 | 0.104 |
| 6 | 0.143 | 0.136 | 0.104 |
| 7 | 0.128 | 0.136 | 0.104 |
| 8 | 0.135 | 0.136 | 0.104 |

