Seaguar R18 SeaBass : PE1.5 Braid
Our PE series’ strongest SEAGAR LIMITED PE is adopted, and it is a line with excellent strength and abrasion resistance. Finished with an 8-piece set that emphasizes long throw performance. The lineup ranges from 0.6, which is suitable for severe games, to 1.5, which is aimed at river mouths and surf big fish. Adopts a flash green color that is easy to see regardless of the weather or time of day.
Summary
-
- Measured Ave Diameter: 0.258mm (125.85% of claimed)
- Out of Roundness: 0.068mm (26.35% variation in diameter)
- Measured Maximum Break: 29.16 lbs (108.0% of claimed 27 lbs)
- Measured Stretch @ Break: 2.67%
- Abrasion Maximum Break: 10.11 lbs (34.67% of max break)
- FG Knot Maximum Break: 21.78 lbs (74.69% of max break)
- Mass Efficiency: 822.75
Overall a very nice line from Seaguar. It had the highest Mass Efficiency Index we have ever tested. Braid construction looked great and had an out-of-roundness value of 26.35% which is average. Maximum strength was 108% of its claimed 27lbs, and its PE value calculated a1 1.59. Both abrasion resistance and FG strength were average.
Testing Process

Your consent is required to display this content from youtube - Privacy Settings
Key Line Statistics
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Seaguar |
| Name | R18 Seabass PE1.5 |
| Web Site | Visit Website |
| Rated Strength (lbs) | 27 |
| Date Tested | 26 August 2026 |
| Credit to | Viva Fishing |
| Strands | 8 |
| Cost $AUD | 0 |
| Spool Quanity (m) | 150 |
| Quoted Diameter (mm) | 0.205 |
| Measured Average Diameter (mm) | 0.242 |
| Diameter Quoted vs Measured (%) | 118.05 |
| Minimum Diameter (mm) | 0.2073 |
| Maximum Diameter (mm) | 0.2669 |
| Break Max Average (lbs) | 29.16 |
| Claimed vs Actual Maximum Break (%) | 108.01 |
| Average Stretch @ Maximum Break | 2.67% |
| Tensile Strength (PSI) | 404578 |
| Tensile Rank | 29 |
| Abrasion Break Max Average (lbs) | 10.11 |
| Abrasion Break vs Max Break (%) | 34.66 |
| Abrasion % of Maximum Rank | 75 |
| Abrasion Tensile Strength PSI | 140270 |
| Abrasion Tensile Rank | 29 |
| FG Break Max Average (lbs) | 21.78 |
| FG Break vs Max Break (%) | 74.69 |
| FG % of Maximum Rank | 79 |
| FG Tensile Strength PSI | 302185 |
| FG Tensile Rank | 35 |
| StrainSummary | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Average | Rated |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 29.16 | 27 |
| 0.00 | 0.51 | 0.47 | 0.58 | 29.16 | 27 |
| 0.02 | 0.66 | 0.81 | 0.58 | 29.16 | 27 |
| 0.03 | 0.94 | 0.97 | 1.08 | 29.16 | 27 |
| 0.05 | 1.24 | 1.47 | 1.22 | 29.16 | 27 |
| 0.06 | 1.52 | 1.75 | 1.55 | 29.16 | 27 |
| 0.08 | 1.52 | 1.99 | 1.80 | 29.16 | 27 |
| 0.08 | 1.90 | 2.27 | 2.07 | 29.16 | 27 |
| 0.12 | 2.13 | 2.27 | 2.22 | 29.16 | 27 |
| 0.13 | 2.36 | 2.73 | 2.48 | 29.16 | 27 |
| 0.15 | 2.46 | 3.01 | 2.73 | 29.16 | 27 |
| 0.16 | 2.74 | 3.27 | 2.95 | 29.16 | 27 |
| 0.18 | 2.89 | 3.54 | 3.24 | 29.16 | 27 |
| 0.19 | 3.28 | 3.66 | 3.39 | 29.16 | 27 |
| 0.21 | 3.53 | 3.92 | 3.66 | 29.16 | 27 |
| 0.22 | 3.75 | 4.22 | 3.94 | 29.16 | 27 |
| 0.24 | 4.05 | 4.48 | 4.22 | 29.16 | 27 |
| 0.26 | 4.19 | 4.75 | 4.47 | 29.16 | 27 |
| 0.28 | 4.32 | 4.87 | 4.74 | 29.16 | 27 |
| 0.29 | 4.69 | 5.11 | 5.02 | 29.16 | 27 |
| 0.31 | 4.96 | 5.24 | 5.16 | 29.16 | 27 |
| 0.32 | 5.22 | 5.64 | 5.51 | 29.16 | 27 |
| 0.34 | 5.48 | 5.77 | 5.64 | 29.16 | 27 |
| 0.35 | 5.73 | 6.15 | 5.91 | 29.16 | 27 |
| 0.35 | 5.86 | 6.28 | 6.04 | 29.16 | 27 |
| 0.39 | 6.12 | 6.53 | 6.44 | 29.16 | 27 |
| 0.39 | 6.39 | 6.78 | 6.57 | 29.16 | 27 |
| 0.40 | 6.63 | 6.90 | 6.96 | 29.16 | 27 |
| 0.42 | 6.88 | 7.27 | 7.09 | 29.16 | 27 |
| 0.44 | 7.00 | 7.38 | 7.32 | 29.16 | 27 |
| 0.45 | 7.24 | 7.51 | 7.43 | 29.16 | 27 |
| 0.47 | 7.46 | 7.86 | 7.79 | 29.16 | 27 |
| 0.49 | 7.71 | 8.07 | 7.90 | 29.16 | 27 |
| 0.51 | 7.95 | 8.29 | 8.13 | 29.16 | 27 |
| 0.52 | 8.17 | 8.40 | 8.35 | 29.16 | 27 |
| 0.54 | 8.29 | 8.60 | 8.47 | 29.16 | 27 |
| 0.55 | 8.62 | 8.82 | 8.69 | 29.16 | 27 |
| 0.57 | 8.74 | 9.05 | 9.03 | 29.16 | 27 |
| 0.58 | 8.98 | 9.26 | 9.26 | 29.16 | 27 |
| 0.58 | 9.21 | 9.49 | 9.37 | 29.16 | 27 |
| 0.61 | 9.44 | 9.71 | 9.59 | 29.16 | 27 |
| 0.61 | 9.65 | 9.82 | 9.84 | 29.16 | 27 |
| 0.65 | 9.76 | 9.93 | 10.06 | 29.16 | 27 |
| 0.65 | 10.00 | 10.27 | 10.27 | 29.16 | 27 |
| 0.68 | 10.12 | 10.50 | 10.39 | 29.16 | 27 |
| 0.68 | 10.46 | 10.73 | 10.61 | 29.16 | 27 |
| 0.71 | 10.57 | 10.84 | 10.83 | 29.16 | 27 |
| 0.73 | 10.91 | 10.96 | 11.05 | 29.16 | 27 |
| 0.74 | 11.15 | 11.32 | 11.15 | 29.16 | 27 |
| 0.74 | 11.25 | 11.55 | 11.49 | 29.16 | 27 |
| 0.76 | 11.47 | 11.78 | 11.59 | 29.16 | 27 |
| 0.77 | 11.70 | 11.90 | 11.79 | 29.16 | 27 |
| 0.79 | 11.91 | 12.22 | 11.99 | 29.16 | 27 |
| 0.80 | 12.12 | 12.33 | 12.21 | 29.16 | 27 |
| 0.82 | 12.22 | 12.62 | 12.40 | 29.16 | 27 |
| 0.84 | 12.44 | 12.72 | 12.49 | 29.16 | 27 |
| 0.86 | 12.63 | 12.91 | 12.68 | 29.16 | 27 |
| 0.87 | 12.74 | 13.02 | 12.88 | 29.16 | 27 |
| 0.89 | 12.95 | 13.22 | 12.97 | 29.16 | 27 |
| 0.90 | 13.06 | 13.53 | 13.25 | 29.16 | 27 |
| 0.92 | 13.36 | 13.73 | 13.46 | 29.16 | 27 |
| 0.93 | 13.56 | 13.85 | 13.64 | 29.16 | 27 |
| 0.95 | 13.77 | 14.05 | 13.74 | 29.16 | 27 |
| 0.97 | 13.98 | 14.24 | 13.94 | 29.16 | 27 |
| 0.99 | 14.20 | 14.35 | 14.04 | 29.16 | 27 |
| 1.00 | 14.41 | 14.55 | 14.33 | 29.16 | 27 |
| 1.02 | 14.51 | 14.74 | 14.43 | 29.16 | 27 |
| 1.03 | 14.72 | 15.03 | 14.72 | 29.16 | 27 |
| 1.03 | 14.93 | 15.13 | 14.91 | 29.16 | 27 |
| 1.06 | 15.13 | 15.32 | 15.00 | 29.16 | 27 |
| 1.06 | 15.34 | 15.48 | 15.19 | 29.16 | 27 |
| 1.09 | 15.44 | 15.68 | 15.40 | 29.16 | 27 |
| 1.09 | 15.64 | 15.79 | 15.50 | 29.16 | 27 |
| 1.11 | 15.94 | 15.98 | 15.79 | 29.16 | 27 |
| 1.13 | 16.04 | 16.18 | 15.89 | 29.16 | 27 |
| 1.14 | 16.21 | 16.27 | 16.08 | 29.16 | 27 |
| 1.16 | 16.41 | 16.46 | 16.25 | 29.16 | 27 |
| 1.18 | 16.58 | 16.65 | 16.44 | 29.16 | 27 |
| 1.19 | 16.76 | 16.83 | 16.53 | 29.16 | 27 |
| 1.21 | 16.93 | 17.02 | 16.71 | 29.16 | 27 |
| 1.23 | 17.00 | 17.19 | 16.97 | 29.16 | 27 |
| 1.24 | 17.17 | 17.36 | 17.05 | 29.16 | 27 |
| 1.26 | 17.35 | 17.44 | 17.21 | 29.16 | 27 |
| 1.28 | 17.53 | 17.53 | 17.38 | 29.16 | 27 |
| 1.29 | 17.59 | 17.79 | 17.55 | 29.16 | 27 |
| 1.31 | 17.76 | 17.96 | 17.71 | 29.16 | 27 |
| 1.32 | 17.92 | 18.11 | 17.80 | 29.16 | 27 |
| 1.32 | 18.01 | 18.22 | 17.89 | 29.16 | 27 |
| 1.35 | 18.17 | 18.49 | 18.15 | 29.16 | 27 |
| 1.35 | 18.35 | 18.59 | 18.34 | 29.16 | 27 |
| 1.39 | 18.32 | 18.78 | 18.52 | 29.16 | 27 |
| 1.39 | 17.36 | 18.97 | 18.68 | 29.16 | 27 |
| 1.42 | 17.38 | 19.15 | 18.77 | 29.16 | 27 |
| 1.42 | 17.68 | 19.33 | 18.93 | 29.16 | 27 |
| 1.44 | 17.84 | 19.50 | 19.09 | 29.16 | 27 |
| 1.45 | 18.11 | 19.69 | 19.28 | 29.16 | 27 |
| 1.47 | 18.42 | 19.78 | 19.36 | 29.16 | 27 |
| 1.48 | 18.52 | 19.86 | 19.61 | 29.16 | 27 |
| 1.50 | 18.70 | 20.10 | 19.79 | 29.16 | 27 |
| 1.52 | 18.79 | 20.27 | 19.88 | 29.16 | 27 |
| 1.53 | 19.12 | 20.45 | 19.95 | 29.16 | 27 |
| 1.55 | 19.32 | 20.53 | 20.19 | 29.16 | 27 |
| 1.57 | 19.40 | 20.67 | 20.34 | 29.16 | 27 |
| 1.58 | 19.57 | 20.83 | 20.40 | 29.16 | 27 |
| 1.60 | 19.74 | 20.98 | 20.55 | 29.16 | 27 |
| 1.61 | 19.91 | 21.11 | 20.76 | 29.16 | 27 |
| 1.63 | 20.08 | 21.29 | 20.85 | 29.16 | 27 |
| 1.64 | 20.17 | 21.37 | 21.00 | 29.16 | 27 |
| 1.66 | 20.34 | 21.52 | 21.15 | 29.16 | 27 |
| 1.68 | 20.51 | 21.68 | 21.30 | 29.16 | 27 |
| 1.70 | 20.70 | 21.85 | 21.39 | 29.16 | 27 |
| 1.71 | 20.88 | 22.02 | 21.62 | 29.16 | 27 |
| 1.71 | 21.08 | 22.20 | 21.69 | 29.16 | 27 |
| 1.74 | 21.17 | 22.29 | 21.78 | 29.16 | 27 |
| 1.74 | 21.35 | 22.46 | 21.87 | 29.16 | 27 |
| 1.77 | 21.53 | 22.60 | 22.16 | 29.16 | 27 |
| 1.77 | 21.70 | 22.77 | 22.24 | 29.16 | 27 |
| 1.79 | 21.87 | 22.93 | 22.38 | 29.16 | 27 |
| 1.81 | 22.05 | 23.01 | 22.54 | 29.16 | 27 |
| 1.83 | 22.23 | 23.15 | 22.69 | 29.16 | 27 |
| 1.84 | 22.31 | 23.22 | 22.81 | 29.16 | 27 |
| 1.86 | 22.46 | 23.45 | 22.88 | 29.16 | 27 |
| 1.87 | 22.62 | 23.60 | 22.95 | 29.16 | 27 |
| 1.89 | 22.77 | 23.75 | 23.17 | 29.16 | 27 |
| 1.90 | 22.85 | 23.82 | 23.31 | 29.16 | 27 |
| 1.92 | 23.01 | 24.05 | 23.44 | 29.16 | 27 |
| 1.93 | 23.16 | 24.12 | 23.51 | 29.16 | 27 |
| 1.95 | 23.31 | 24.26 | 23.72 | 29.16 | 27 |
| 1.97 | 23.44 | 24.39 | 23.79 | 29.16 | 27 |
| 1.99 | 23.59 | 24.54 | 24.01 | 29.16 | 27 |
| 2.00 | 23.66 | 24.61 | 24.09 | 29.16 | 27 |
| 2.02 | 23.73 | 24.76 | 24.23 | 29.16 | 27 |
| 2.03 | 23.94 | 24.89 | 24.36 | 29.16 | 27 |
| 2.05 | 24.10 | 25.05 | 24.50 | 29.16 | 27 |
| 2.07 | 24.26 | 25.18 | 24.57 | 29.16 | 27 |
| 2.08 | 24.43 | 25.26 | 24.72 | 29.16 | 27 |
| 2.10 | 24.51 | 25.34 | 24.86 | 29.16 | 27 |
| 2.11 | 24.67 | 25.58 | 25.01 | 29.16 | 27 |
| 2.13 | 24.84 | 25.75 | 25.15 | 29.16 | 27 |
| 2.13 | 24.99 | 25.89 | 25.29 | 29.16 | 27 |
| 2.16 | 25.14 | 26.05 | 25.37 | 29.16 | 27 |
| 2.16 | 25.31 | 26.21 | 25.50 | 29.16 | 27 |
| 2.19 | 25.39 | 26.29 | 25.67 | 29.16 | 27 |
| 2.19 | 25.48 | 26.45 | 25.82 | 29.16 | 27 |
| 2.21 | 25.73 | 26.61 | 25.89 | 29.16 | 27 |
| 2.22 | 25.87 | 26.76 | 26.11 | 29.16 | 27 |
| 2.24 | 26.04 | 26.91 | 26.17 | 29.16 | 27 |
| 2.25 | 26.20 | 27.04 | 26.28 | 29.16 | 27 |
| 2.27 | 26.33 | 27.18 | 26.40 | 29.16 | 27 |
| 2.29 | 26.41 | 27.24 | 26.53 | 29.16 | 27 |
| 2.31 | 26.55 | 27.38 | 26.68 | 29.16 | 27 |
| 2.32 | 26.67 | 27.50 | 26.80 | 29.16 | 27 |
| 2.34 | 26.80 | 27.56 | 26.88 | 29.16 | 27 |
| 2.35 | 26.94 | 27.77 | 27.02 | 29.16 | 27 |
| 2.37 | 27.02 | 27.83 | 27.15 | 29.16 | 27 |
| 2.38 | 27.23 | 27.91 | 27.28 | 29.16 | 27 |
| 2.40 | 27.30 | 28.15 | 27.42 | 29.16 | 27 |
| 2.41 | 27.45 | 28.15 | 27.54 | 29.16 | 27 |
| 2.43 | 27.61 | 28.35 | 27.59 | 29.16 | 27 |
| 2.45 | 27.77 | 28.50 | 27.66 | 29.16 | 27 |
| 2.47 | 27.94 | 28.58 | 29.16 | 27 | |
| 2.48 | 28.02 | 28.66 | 29.16 | 27 | |
| 2.48 | 28.18 | 28.89 | 29.16 | 27 | |
| 2.51 | 28.31 | 28.90 | 29.16 | 27 | |
| 2.51 | 28.47 | 27.43 | 29.16 | 27 | |
| 2.53 | 28.61 | 27.22 | 29.16 | 27 | |
| 2.55 | 28.70 | 27.34 | 29.16 | 27 | |
| 2.56 | 28.85 | 27.52 | 29.16 | 27 | |
| 2.58 | 28.98 | 28.03 | 29.16 | 27 | |
| 2.60 | 29.11 | 28.26 | 29.16 | 27 | |
| 2.61 | 29.27 | 28.49 | 29.16 | 27 | |
| 2.63 | 29.41 | 28.59 | 29.16 | 27 | |
| 2.64 | 28.98 | 28.90 | 29.16 | 27 | |
| 2.66 | 28.28 | 28.98 | 29.16 | 27 | |
| 2.68 | 27.91 | 29.15 | 29.16 | 27 | |
| 2.70 | 28.06 | 29.30 | 29.16 | 27 | |
| 2.71 | 28.19 | 29.16 | 27 | ||
| 2.73 | 28.54 | 29.16 | 27 | ||
| 2.74 | 28.65 | 29.16 | 27 | ||
| 2.76 | 28.85 | 29.16 | 27 | ||
| 2.77 | 28.96 | 29.16 | 27 | ||
| 2.77 | 29.26 | 29.16 | 27 | ||
| 2.81 | 29.45 | 29.16 | 27 | ||
| 2.81 | 29.63 | 29.16 | 27 | ||
| 2.84 | 29.80 | 29.16 | 27 | ||
| 2.84 | 29.96 | 29.16 | 27 | ||
| 2.87 | 30.04 | 29.16 | 27 | ||
| 2.87 | 30.12 | 29.16 | 27 | ||
| 2.89 | 30.36 | 29.16 | 27 | ||
| 2.90 | 30.53 | 29.16 | 27 |
Diameter
| Number | Measured | Average | Quoted |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.211 | 0.242 | 0.205 |
| 2 | 0.255 | 0.242 | 0.205 |
| 3 | 0.239 | 0.242 | 0.205 |
| 4 | 0.267 | 0.242 | 0.205 |
| 5 | 0.207 | 0.242 | 0.205 |
| 6 | 0.257 | 0.242 | 0.205 |
| 7 | 0.236 | 0.242 | 0.205 |
| 8 | 0.266 | 0.242 | 0.205 |
