*ORIGINAL* PowerPro : 20lb Braid
PowerPro Braided Line: No Matter What
Â
PowerPro Braided Fishing Line is built for strength, sensitivity, and reliability. Made from ultra-strong Spectra fibres in conjunction with Enhanced Body Technology (EBT), it offers a rounder, smoother profile for improved casting and durability. Power Pro loads easily onto any reel, retains minimal water, and features near-zero stretch for exceptional sensitivity. Power Pro’s superior structural integrity helps reduce wind knots, backlashes, and guide tangles, allowing anglers to spend more time fishing.
https://fish.shimano.com/en-AU/product/line/powerpro/p-safpowerpro.html
Summary
-
- Measured Ave Diameter: 0.299mm (130.0% of claimed)
- Out of Roundness: 0.097mm (32.441% variation in diameter)
- Measured Maximum Break: 35.47 lbs (177.35% of claimed 20 lbs)
- Measured Stretch @ Break: 2.68%
- Abrasion Maximum Break: 11.75 lbs (33.13% of max break)
- FG Knot Maximum Break: 30.0 lbs (84.58% of max break)
- Mass Efficiency: 566.36
For such an old line, the overall performance was not too bad. Braid construction had significant high and low spots which is typical for an x4, with 32.4% variation which is very high. Maximum strength was 177% over the quoted maximum which is mind boggling, and the MEI value was quite low. Abrasion resistance was average but the FG was great.
Testing Process

Key Line Statistics
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | PowerPro |
| Name | Original |
| Web Site | Visit Website |
| Rated Strength (lbs) | 20 |
| Date Tested | 24 July 2026 |
| Credit to | |
| Strands | 4 |
| Cost $AUD | 0 |
| Spool Quanity (m) | 300 |
| Quoted Diameter (mm) | 0.23 |
| Measured Average Diameter (mm) | 0.299 |
| Diameter Quoted vs Measured (%) | 130 |
| Minimum Diameter (mm) | 0.251 |
| Maximum Diameter (mm) | 0.348 |
| Break Max Average (lbs) | 35.46 |
| Claimed vs Actual Maximum Break (%) | 177.3 |
| Average Stretch @ Maximum Break | 2.66% |
| Tensile Strength (PSI) | 322625 |
| Tensile Rank | 109 |
| Abrasion Break Max Average (lbs) | 11.75 |
| Abrasion Break vs Max Break (%) | 33.13 |
| Abrasion % of Maximum Rank | 99 |
| Abrasion Tensile Strength PSI | 106905 |
| Abrasion Tensile Rank | 96 |
| FG Break Max Average (lbs) | 30 |
| FG Break vs Max Break (%) | 84.61 |
| FG % of Maximum Rank | 26 |
| FG Tensile Strength PSI | 272949 |
| FG Tensile Rank | 53 |
| StrainSummary | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Average | Rated |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.31 | 0.23 | 35.46 | 20 |
| 0.02 | 0.39 | 0.47 | 0.42 | 35.46 | 20 |
| 0.02 | 0.71 | 0.62 | 0.76 | 35.46 | 20 |
| 0.03 | 1.00 | 0.77 | 0.91 | 35.46 | 20 |
| 0.05 | 1.14 | 1.20 | 0.91 | 35.46 | 20 |
| 0.06 | 1.27 | 1.62 | 1.79 | 35.46 | 20 |
| 0.08 | 1.79 | 1.62 | 1.93 | 35.46 | 20 |
| 0.10 | 1.79 | 1.62 | 2.07 | 35.46 | 20 |
| 0.10 | 2.27 | 2.28 | 2.36 | 35.46 | 20 |
| 0.13 | 2.27 | 2.40 | 2.63 | 35.46 | 20 |
| 0.15 | 2.64 | 2.66 | 3.05 | 35.46 | 20 |
| 0.16 | 2.88 | 2.93 | 3.20 | 35.46 | 20 |
| 0.18 | 3.01 | 3.21 | 3.34 | 35.46 | 20 |
| 0.19 | 3.35 | 3.47 | 3.75 | 35.46 | 20 |
| 0.21 | 3.47 | 3.60 | 3.89 | 35.46 | 20 |
| 0.23 | 3.71 | 3.99 | 4.17 | 35.46 | 20 |
| 0.24 | 3.84 | 4.12 | 4.47 | 35.46 | 20 |
| 0.24 | 4.22 | 4.26 | 4.73 | 35.46 | 20 |
| 0.26 | 4.34 | 4.64 | 5.03 | 35.46 | 20 |
| 0.29 | 4.57 | 4.90 | 5.31 | 35.46 | 20 |
| 0.29 | 4.69 | 5.03 | 5.45 | 35.46 | 20 |
| 0.32 | 5.05 | 5.28 | 5.60 | 35.46 | 20 |
| 0.32 | 5.29 | 5.54 | 6.02 | 35.46 | 20 |
| 0.34 | 5.54 | 5.80 | 6.30 | 35.46 | 20 |
| 0.35 | 5.66 | 6.04 | 6.58 | 35.46 | 20 |
| 0.37 | 6.03 | 6.17 | 6.72 | 35.46 | 20 |
| 0.39 | 6.15 | 6.40 | 7.13 | 35.46 | 20 |
| 0.41 | 6.36 | 6.65 | 7.25 | 35.46 | 20 |
| 0.42 | 6.57 | 6.88 | 7.52 | 35.46 | 20 |
| 0.44 | 6.79 | 7.12 | 7.78 | 35.46 | 20 |
| 0.45 | 6.89 | 7.34 | 8.02 | 35.46 | 20 |
| 0.47 | 7.10 | 7.56 | 8.27 | 35.46 | 20 |
| 0.48 | 7.31 | 7.79 | 8.40 | 35.46 | 20 |
| 0.50 | 7.41 | 7.90 | 8.65 | 35.46 | 20 |
| 0.51 | 7.52 | 8.12 | 8.90 | 35.46 | 20 |
| 0.53 | 7.95 | 8.35 | 9.14 | 35.46 | 20 |
| 0.55 | 8.07 | 8.58 | 9.39 | 35.46 | 20 |
| 0.57 | 8.30 | 8.70 | 9.52 | 35.46 | 20 |
| 0.58 | 8.52 | 9.06 | 9.91 | 35.46 | 20 |
| 0.60 | 8.74 | 9.18 | 10.17 | 35.46 | 20 |
| 0.61 | 8.98 | 9.40 | 10.30 | 35.46 | 20 |
| 0.63 | 9.10 | 9.52 | 10.42 | 35.46 | 20 |
| 0.63 | 9.31 | 9.86 | 10.55 | 35.46 | 20 |
| 0.66 | 9.52 | 9.96 | 10.91 | 35.46 | 20 |
| 0.66 | 9.63 | 10.22 | 11.29 | 35.46 | 20 |
| 0.68 | 9.96 | 10.34 | 11.42 | 35.46 | 20 |
| 0.70 | 10.06 | 10.69 | 11.66 | 35.46 | 20 |
| 0.71 | 10.37 | 10.91 | 11.91 | 35.46 | 20 |
| 0.73 | 10.48 | 11.16 | 12.04 | 35.46 | 20 |
| 0.74 | 10.80 | 11.39 | 12.41 | 35.46 | 20 |
| 0.76 | 10.91 | 11.60 | 12.65 | 35.46 | 20 |
| 0.77 | 11.11 | 11.71 | 12.77 | 35.46 | 20 |
| 0.80 | 11.21 | 11.82 | 13.00 | 35.46 | 20 |
| 0.81 | 11.52 | 12.24 | 13.22 | 35.46 | 20 |
| 0.83 | 11.52 | 12.36 | 13.45 | 35.46 | 20 |
| 0.84 | 11.85 | 12.48 | 13.56 | 35.46 | 20 |
| 0.86 | 12.07 | 12.71 | 13.93 | 35.46 | 20 |
| 0.87 | 12.29 | 12.94 | 14.06 | 35.46 | 20 |
| 0.87 | 12.51 | 13.17 | 14.29 | 35.46 | 20 |
| 0.90 | 12.62 | 13.39 | 14.41 | 35.46 | 20 |
| 0.90 | 12.94 | 13.63 | 14.76 | 35.46 | 20 |
| 0.94 | 13.04 | 13.85 | 14.88 | 35.46 | 20 |
| 0.94 | 13.28 | 14.09 | 15.25 | 35.46 | 20 |
| 0.97 | 13.52 | 14.21 | 15.37 | 35.46 | 20 |
| 0.97 | 13.76 | 14.43 | 15.62 | 35.46 | 20 |
| 0.99 | 13.88 | 14.66 | 15.88 | 35.46 | 20 |
| 1.00 | 14.23 | 14.88 | 16.00 | 35.46 | 20 |
| 1.03 | 14.35 | 15.13 | 16.35 | 35.46 | 20 |
| 1.03 | 14.60 | 15.26 | 16.48 | 35.46 | 20 |
| 1.07 | 14.71 | 15.50 | 16.60 | 35.46 | 20 |
| 1.07 | 15.06 | 15.75 | 16.93 | 35.46 | 20 |
| 1.09 | 15.29 | 15.98 | 17.05 | 35.46 | 20 |
| 1.10 | 15.40 | 16.20 | 17.38 | 35.46 | 20 |
| 1.12 | 15.61 | 16.43 | 17.57 | 35.46 | 20 |
| 1.13 | 15.82 | 16.55 | 17.68 | 35.46 | 20 |
| 1.15 | 16.03 | 16.78 | 17.90 | 35.46 | 20 |
| 1.17 | 16.22 | 17.01 | 18.00 | 35.46 | 20 |
| 1.17 | 16.33 | 17.22 | 18.31 | 35.46 | 20 |
| 1.20 | 16.54 | 17.45 | 18.52 | 35.46 | 20 |
| 1.20 | 16.86 | 17.67 | 18.73 | 35.46 | 20 |
| 1.23 | 16.97 | 17.77 | 18.84 | 35.46 | 20 |
| 1.23 | 17.18 | 18.12 | 19.06 | 35.46 | 20 |
| 1.26 | 17.39 | 18.22 | 19.27 | 35.46 | 20 |
| 1.26 | 17.50 | 18.44 | 19.52 | 35.46 | 20 |
| 1.29 | 17.72 | 18.66 | 19.64 | 35.46 | 20 |
| 1.29 | 18.07 | 18.77 | 20.01 | 35.46 | 20 |
| 1.33 | 18.07 | 18.99 | 20.27 | 35.46 | 20 |
| 1.33 | 18.41 | 19.23 | 20.39 | 35.46 | 20 |
| 1.34 | 18.62 | 19.47 | 20.63 | 35.46 | 20 |
| 1.36 | 18.73 | 19.70 | 20.85 | 35.46 | 20 |
| 1.38 | 18.94 | 19.92 | 20.95 | 35.46 | 20 |
| 1.39 | 19.15 | 20.14 | 21.07 | 35.46 | 20 |
| 1.41 | 19.27 | 20.38 | 21.29 | 35.46 | 20 |
| 1.42 | 19.48 | 20.62 | 21.65 | 35.46 | 20 |
| 1.44 | 19.70 | 20.73 | 21.88 | 35.46 | 20 |
| 1.46 | 20.02 | 20.95 | 22.10 | 35.46 | 20 |
| 1.47 | 20.13 | 21.18 | 22.20 | 35.46 | 20 |
| 1.49 | 20.31 | 21.29 | 22.54 | 35.46 | 20 |
| 1.51 | 20.52 | 21.62 | 22.65 | 35.46 | 20 |
| 1.52 | 20.71 | 21.73 | 22.85 | 35.46 | 20 |
| 1.52 | 20.88 | 21.94 | 23.06 | 35.46 | 20 |
| 1.55 | 20.98 | 22.13 | 23.17 | 35.46 | 20 |
| 1.57 | 21.17 | 22.34 | 23.48 | 35.46 | 20 |
| 1.58 | 21.37 | 22.44 | 23.58 | 35.46 | 20 |
| 1.58 | 21.60 | 22.64 | 23.91 | 35.46 | 20 |
| 1.60 | 21.80 | 22.94 | 24.14 | 35.46 | 20 |
| 1.62 | 21.89 | 23.05 | 24.24 | 35.46 | 20 |
| 1.65 | 22.21 | 23.26 | 24.44 | 35.46 | 20 |
| 1.65 | 22.31 | 23.47 | 24.66 | 35.46 | 20 |
| 1.67 | 22.63 | 23.68 | 24.85 | 35.46 | 20 |
| 1.68 | 22.73 | 23.78 | 24.95 | 35.46 | 20 |
| 1.70 | 22.94 | 24.00 | 25.27 | 35.46 | 20 |
| 1.71 | 23.05 | 24.11 | 25.37 | 35.46 | 20 |
| 1.73 | 23.37 | 24.43 | 25.58 | 35.46 | 20 |
| 1.74 | 23.48 | 24.66 | 25.58 | 35.46 | 20 |
| 1.78 | 23.82 | 24.87 | 26.02 | 35.46 | 20 |
| 1.78 | 23.93 | 24.99 | 26.12 | 35.46 | 20 |
| 1.79 | 24.03 | 25.10 | 26.33 | 35.46 | 20 |
| 1.81 | 24.25 | 25.42 | 26.43 | 35.46 | 20 |
| 1.83 | 24.56 | 25.63 | 26.72 | 35.46 | 20 |
| 1.84 | 24.66 | 25.83 | 26.94 | 35.46 | 20 |
| 1.86 | 24.98 | 26.04 | 27.15 | 35.46 | 20 |
| 1.87 | 25.09 | 26.15 | 27.26 | 35.46 | 20 |
| 1.89 | 25.29 | 26.26 | 27.48 | 35.46 | 20 |
| 1.90 | 25.40 | 26.58 | 27.71 | 35.46 | 20 |
| 1.92 | 25.71 | 26.78 | 27.91 | 35.46 | 20 |
| 1.93 | 25.89 | 26.98 | 28.00 | 35.46 | 20 |
| 1.95 | 25.98 | 27.17 | 28.29 | 35.46 | 20 |
| 1.97 | 26.08 | 27.36 | 28.39 | 35.46 | 20 |
| 1.99 | 26.37 | 27.45 | 28.66 | 35.46 | 20 |
| 2.00 | 26.55 | 27.64 | 28.76 | 35.46 | 20 |
| 2.02 | 26.64 | 27.84 | 29.04 | 35.46 | 20 |
| 2.03 | 26.89 | 28.03 | 29.14 | 35.46 | 20 |
| 2.05 | 26.89 | 28.22 | 29.26 | 35.46 | 20 |
| 2.06 | 27.18 | 28.44 | 29.45 | 35.46 | 20 |
| 2.08 | 27.40 | 28.56 | 29.67 | 35.46 | 20 |
| 2.08 | 27.50 | 28.67 | 29.88 | 35.46 | 20 |
| 2.10 | 27.72 | 29.15 | 30.09 | 35.46 | 20 |
| 2.13 | 28.04 | 29.15 | 30.19 | 35.46 | 20 |
| 2.13 | 28.14 | 29.47 | 30.49 | 35.46 | 20 |
| 2.16 | 28.48 | 29.58 | 30.71 | 35.46 | 20 |
| 2.16 | 28.59 | 29.82 | 30.82 | 35.46 | 20 |
| 2.18 | 28.69 | 30.15 | 31.04 | 35.46 | 20 |
| 2.19 | 28.80 | 30.25 | 31.15 | 35.46 | 20 |
| 2.21 | 29.11 | 30.55 | 31.55 | 35.46 | 20 |
| 2.22 | 29.40 | 30.55 | 31.55 | 35.46 | 20 |
| 2.24 | 29.49 | 30.84 | 31.84 | 35.46 | 20 |
| 2.26 | 29.68 | 30.92 | 31.93 | 35.46 | 20 |
| 2.28 | 29.76 | 31.19 | 32.12 | 35.46 | 20 |
| 2.29 | 30.03 | 31.19 | 32.29 | 35.46 | 20 |
| 2.31 | 30.11 | 31.42 | 32.47 | 35.46 | 20 |
| 2.32 | 30.36 | 31.61 | 32.56 | 35.46 | 20 |
| 2.34 | 30.45 | 31.79 | 32.83 | 35.46 | 20 |
| 2.35 | 30.54 | 31.88 | 32.92 | 35.46 | 20 |
| 2.37 | 30.80 | 31.97 | 33.12 | 35.46 | 20 |
| 2.39 | 30.98 | 32.27 | 33.30 | 35.46 | 20 |
| 2.39 | 31.07 | 32.46 | 33.48 | 35.46 | 20 |
| 2.42 | 31.27 | 32.65 | 33.68 | 35.46 | 20 |
| 2.42 | 31.50 | 32.85 | 33.78 | 35.46 | 20 |
| 2.44 | 31.71 | 33.05 | 34.07 | 35.46 | 20 |
| 2.45 | 31.91 | 33.14 | 34.25 | 35.46 | 20 |
| 2.47 | 32.08 | 33.34 | 34.35 | 35.46 | 20 |
| 2.48 | 32.18 | 33.54 | 35.46 | 20 | |
| 2.50 | 32.40 | 33.75 | 35.46 | 20 | |
| 2.52 | 32.60 | 33.98 | 35.46 | 20 | |
| 2.54 | 32.81 | 34.07 | 35.46 | 20 | |
| 2.55 | 32.99 | 34.27 | 35.46 | 20 | |
| 2.57 | 33.17 | 34.36 | 35.46 | 20 | |
| 2.58 | 33.36 | 34.76 | 35.46 | 20 | |
| 2.60 | 33.46 | 34.85 | 35.46 | 20 | |
| 2.62 | 33.62 | 34.94 | 35.46 | 20 | |
| 2.63 | 33.81 | 35.13 | 35.46 | 20 | |
| 2.65 | 33.98 | 35.22 | 35.46 | 20 | |
| 2.67 | 34.15 | 35.48 | 35.46 | 20 | |
| 2.68 | 34.31 | 35.75 | 35.46 | 20 | |
| 2.70 | 34.40 | 35.83 | 35.46 | 20 | |
| 2.70 | 34.59 | 36.03 | 35.46 | 20 | |
| 2.71 | 34.69 | 36.22 | 35.46 | 20 | |
| 2.73 | 34.96 | 36.31 | 35.46 | 20 | |
| 2.75 | 35.11 | 36.31 | 35.46 | 20 | |
| 2.76 | 36.71 | 35.46 | 20 | ||
| 2.78 | 36.92 | 35.46 | 20 |
PowerPro 20lb Diameter
| Number | Measured | Average | Quoted |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.251 | 0.299 | 0.230 |
| 2 | 0.297 | 0.299 | 0.230 |
| 3 | 0.348 | 0.299 | 0.230 |
| 4 | 0.299 | 0.299 | 0.230 |
| 5 | 0.265 | 0.299 | 0.230 |
| 6 | 0.296 | 0.299 | 0.230 |
| 7 | 0.347 | 0.299 | 0.230 |
| 8 | 0.287 | 0.299 | 0.230 |

