PowerPro Tenacity PE5 Braid
PowerPro Tenacity: No Matter What
Power Pro Tenacity is built with Tenax, a high-performance fibre chosen for anglers who fish hard around structure. In an eight strand, tightly woven construction, it delivers higher abrasion resistance and greater tensile strength. Tenacity has been designed exclusively for the Australian market taking into consideration local species and fishing environments. Each Tenax microfibre in the weave is carefully constructed by PowerPro USA to the highest standards and features an exclusive EBT coating technology that helps Tenacity handle rock, reef, and timber, while still staying smooth and slick on the cast. Power Pro Tenacity’s unique and specially woven high tenacity fibre has an impressively fine diameter for its strength giving anglers more line capacity than regular braids of the same breaking strain.
Â
Summary
-
- Measured Ave Diameter: 0.454mm (122.7% of claimed)
- Out of Roundness: 0.142mm (31.28% variation in diameter)
- Measured Maximum Break: 94.78 lbs (118.48% of claimed 80lbs)
- Measured Stretch @ Break: 3.43%
- Abrasion Maximum Break: 29.54 lbs (31.17% of max break)
- FG Knot Maximum Break: 60.1 lbs (63.41% of max break)
Some mixed results here for this new line. Tensile strength and MEI value were great, suggesting this line has excellent strength for its size. Abrasion Resistance was very close to the average however the FG strength was below average. The quoted PE, diameter and maximum break were all under our measured values.
Testing Process

Key Line Statistics
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | PowerPro |
| Name | Tenacity PE5 |
| Web Site | Visit Website |
| Rated Strength (lbs) | 80 |
| Date Tested | 6 May 2026 |
| Credit to | |
| Strands | 8 |
| Cost $AUD | 69.99 |
| Spool Quanity (m) | 300 |
| Quoted Diameter (mm) | 0.37 |
| Measured Average Diameter (mm) | 0.454 |
| Diameter Quoted vs Measured (%) | 122.7 |
| Minimum Diameter (mm) | 0.384 |
| Maximum Diameter (mm) | 0.526 |
| Break Max Average (lbs) | 94.78 |
| Claimed vs Actual Maximum Break (%) | 118.48 |
| Average Stretch @ Maximum Break | 3.43% |
| Tensile Strength (PSI) | 372810 |
| Tensile Rank | 58 |
| Abrasion Break Max Average (lbs) | 29.54 |
| Abrasion Break vs Max Break (%) | 31.16 |
| Abrasion % of Maximum Rank | 114 |
| Abrasion Tensile Strength PSI | 116193 |
| Abrasion Tensile Rank | 75 |
| FG Break Max Average (lbs) | 60.1 |
| FG Break vs Max Break (%) | 63.41 |
| FG % of Maximum Rank | 121 |
| FG Tensile Strength PSI | 236399 |
| FG Tensile Rank | 88 |
| StrainSummary | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Average | Rated |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01 | 0.51 | 0.75 | 1.07 | 94.78 | 80 |
| 0.04 | 1.14 | 1.19 | 1.55 | 94.78 | 80 |
| 0.06 | 1.77 | 1.64 | 1.78 | 94.78 | 80 |
| 0.07 | 2.10 | 2.38 | 2.21 | 94.78 | 80 |
| 0.09 | 2.44 | 3.32 | 2.64 | 94.78 | 80 |
| 0.13 | 2.96 | 3.80 | 3.07 | 94.78 | 80 |
| 0.15 | 3.67 | 4.03 | 3.53 | 94.78 | 80 |
| 0.16 | 4.05 | 4.52 | 4.72 | 94.78 | 80 |
| 0.18 | 4.24 | 5.05 | 5.24 | 94.78 | 80 |
| 0.19 | 4.43 | 5.55 | 5.76 | 94.78 | 80 |
| 0.21 | 5.24 | 6.06 | 6.28 | 94.78 | 80 |
| 0.22 | 5.45 | 6.31 | 6.82 | 94.78 | 80 |
| 0.24 | 5.89 | 7.10 | 7.35 | 94.78 | 80 |
| 0.25 | 6.33 | 7.60 | 7.63 | 94.78 | 80 |
| 0.27 | 6.75 | 7.86 | 8.75 | 94.78 | 80 |
| 0.28 | 7.23 | 8.38 | 9.31 | 94.78 | 80 |
| 0.30 | 7.47 | 9.16 | 9.59 | 94.78 | 80 |
| 0.31 | 7.95 | 9.95 | 10.44 | 94.78 | 80 |
| 0.34 | 8.89 | 10.49 | 10.72 | 94.78 | 80 |
| 0.37 | 9.88 | 11.02 | 11.27 | 94.78 | 80 |
| 0.39 | 10.57 | 11.84 | 12.12 | 94.78 | 80 |
| 0.40 | 11.04 | 12.92 | 12.41 | 94.78 | 80 |
| 0.42 | 11.49 | 13.96 | 12.95 | 94.78 | 80 |
| 0.43 | 11.92 | 14.20 | 13.23 | 94.78 | 80 |
| 0.45 | 12.16 | 14.65 | 13.78 | 94.78 | 80 |
| 0.46 | 12.83 | 15.12 | 14.32 | 94.78 | 80 |
| 0.48 | 13.05 | 15.58 | 14.83 | 94.78 | 80 |
| 0.49 | 13.49 | 15.80 | 15.34 | 94.78 | 80 |
| 0.51 | 13.96 | 16.46 | 15.84 | 94.78 | 80 |
| 0.52 | 14.43 | 16.92 | 16.10 | 94.78 | 80 |
| 0.54 | 14.66 | 17.15 | 16.84 | 94.78 | 80 |
| 0.55 | 14.89 | 17.63 | 17.63 | 94.78 | 80 |
| 0.57 | 15.60 | 18.08 | 18.15 | 94.78 | 80 |
| 0.58 | 16.27 | 18.28 | 18.42 | 94.78 | 80 |
| 0.60 | 16.48 | 18.68 | 18.67 | 94.78 | 80 |
| 0.61 | 16.87 | 18.88 | 19.67 | 94.78 | 80 |
| 0.63 | 17.27 | 19.67 | 19.67 | 94.78 | 80 |
| 0.64 | 17.49 | 19.88 | 20.37 | 94.78 | 80 |
| 0.67 | 18.38 | 20.31 | 20.59 | 94.78 | 80 |
| 0.69 | 19.29 | 20.74 | 21.03 | 94.78 | 80 |
| 0.71 | 19.74 | 21.19 | 21.49 | 94.78 | 80 |
| 0.72 | 20.18 | 21.86 | 22.17 | 94.78 | 80 |
| 0.74 | 20.39 | 22.31 | 22.42 | 94.78 | 80 |
| 0.75 | 20.81 | 23.18 | 22.88 | 94.78 | 80 |
| 0.77 | 21.22 | 23.41 | 23.35 | 94.78 | 80 |
| 0.78 | 21.64 | 23.84 | 23.82 | 94.78 | 80 |
| 0.80 | 22.06 | 24.26 | 24.05 | 94.78 | 80 |
| 0.81 | 22.25 | 24.45 | 24.74 | 94.78 | 80 |
| 0.82 | 22.67 | 25.06 | 24.95 | 94.78 | 80 |
| 0.84 | 23.31 | 25.27 | 25.16 | 94.78 | 80 |
| 0.85 | 23.31 | 25.93 | 25.85 | 94.78 | 80 |
| 0.87 | 23.95 | 26.14 | 26.28 | 94.78 | 80 |
| 0.88 | 24.40 | 26.56 | 26.96 | 94.78 | 80 |
| 0.90 | 24.64 | 27.00 | 27.88 | 94.78 | 80 |
| 0.91 | 25.10 | 27.45 | 28.57 | 94.78 | 80 |
| 0.93 | 25.55 | 27.91 | 29.05 | 94.78 | 80 |
| 0.94 | 26.02 | 28.14 | 29.74 | 94.78 | 80 |
| 0.96 | 26.45 | 28.83 | 29.98 | 94.78 | 80 |
| 0.97 | 26.89 | 29.06 | 30.46 | 94.78 | 80 |
| 0.99 | 27.10 | 29.95 | 30.94 | 94.78 | 80 |
| 1.00 | 27.52 | 30.65 | 31.17 | 94.78 | 80 |
| 1.02 | 27.97 | 31.81 | 31.87 | 94.78 | 80 |
| 1.03 | 28.20 | 32.48 | 32.12 | 94.78 | 80 |
| 1.06 | 29.26 | 32.71 | 32.62 | 94.78 | 80 |
| 1.08 | 30.15 | 33.39 | 33.12 | 94.78 | 80 |
| 1.09 | 30.38 | 33.61 | 33.58 | 94.78 | 80 |
| 1.11 | 30.80 | 34.02 | 34.04 | 94.78 | 80 |
| 1.12 | 31.20 | 34.47 | 34.53 | 94.78 | 80 |
| 1.14 | 31.40 | 34.69 | 34.76 | 94.78 | 80 |
| 1.16 | 31.61 | 34.91 | 35.21 | 94.78 | 80 |
| 1.17 | 32.21 | 35.85 | 35.62 | 94.78 | 80 |
| 1.18 | 32.64 | 36.08 | 35.85 | 94.78 | 80 |
| 1.20 | 33.07 | 36.52 | 36.77 | 94.78 | 80 |
| 1.21 | 33.49 | 36.98 | 37.71 | 94.78 | 80 |
| 1.23 | 33.72 | 37.44 | 38.17 | 94.78 | 80 |
| 1.24 | 34.16 | 37.66 | 38.65 | 94.78 | 80 |
| 1.26 | 34.59 | 38.33 | 39.12 | 94.78 | 80 |
| 1.27 | 35.02 | 38.56 | 39.59 | 94.78 | 80 |
| 1.29 | 35.44 | 39.02 | 39.83 | 94.78 | 80 |
| 1.30 | 35.86 | 39.47 | 40.29 | 94.78 | 80 |
| 1.34 | 36.49 | 39.92 | 40.75 | 94.78 | 80 |
| 1.36 | 37.38 | 40.35 | 41.21 | 94.78 | 80 |
| 1.37 | 37.83 | 40.82 | 41.66 | 94.78 | 80 |
| 1.38 | 38.24 | 41.04 | 42.14 | 94.78 | 80 |
| 1.39 | 38.68 | 41.73 | 42.38 | 94.78 | 80 |
| 1.41 | 39.12 | 42.42 | 42.83 | 94.78 | 80 |
| 1.43 | 39.33 | 42.66 | 43.30 | 94.78 | 80 |
| 1.44 | 39.73 | 43.12 | 44.26 | 94.78 | 80 |
| 1.46 | 40.16 | 43.59 | 44.96 | 94.78 | 80 |
| 1.48 | 40.58 | 44.27 | 45.88 | 94.78 | 80 |
| 1.49 | 40.98 | 44.48 | 46.76 | 94.78 | 80 |
| 1.51 | 41.16 | 44.89 | 47.46 | 94.78 | 80 |
| 1.52 | 41.53 | 45.35 | 47.95 | 94.78 | 80 |
| 1.54 | 41.75 | 45.79 | 48.42 | 94.78 | 80 |
| 1.55 | 42.13 | 46.01 | 48.85 | 94.78 | 80 |
| 1.58 | 43.06 | 46.46 | 49.31 | 94.78 | 80 |
| 1.60 | 43.79 | 47.39 | 49.52 | 94.78 | 80 |
| 1.61 | 44.02 | 48.31 | 50.19 | 94.78 | 80 |
| 1.63 | 44.71 | 48.98 | 50.42 | 94.78 | 80 |
| 1.64 | 45.18 | 49.89 | 50.87 | 94.78 | 80 |
| 1.66 | 45.61 | 50.81 | 51.32 | 94.78 | 80 |
| 1.67 | 46.07 | 51.46 | 51.77 | 94.78 | 80 |
| 1.69 | 46.31 | 51.92 | 52.01 | 94.78 | 80 |
| 1.70 | 46.76 | 52.13 | 52.47 | 94.78 | 80 |
| 1.72 | 47.18 | 52.80 | 52.96 | 94.78 | 80 |
| 1.73 | 47.63 | 53.03 | 53.40 | 94.78 | 80 |
| 1.75 | 48.09 | 53.45 | 53.83 | 94.78 | 80 |
| 1.76 | 48.31 | 53.86 | 54.26 | 94.78 | 80 |
| 1.78 | 48.75 | 54.27 | 54.48 | 94.78 | 80 |
| 1.79 | 49.21 | 54.70 | 55.10 | 94.78 | 80 |
| 1.82 | 50.03 | 54.92 | 55.28 | 94.78 | 80 |
| 1.84 | 50.63 | 55.35 | 55.38 | 94.78 | 80 |
| 1.85 | 51.06 | 56.00 | 55.80 | 94.78 | 80 |
| 1.87 | 51.49 | 56.21 | 56.44 | 94.78 | 80 |
| 1.88 | 51.93 | 56.63 | 56.90 | 94.78 | 80 |
| 1.90 | 52.37 | 57.04 | 57.38 | 94.78 | 80 |
| 1.91 | 52.81 | 57.26 | 57.60 | 94.78 | 80 |
| 1.93 | 53.02 | 57.91 | 58.05 | 94.78 | 80 |
| 1.94 | 53.47 | 58.74 | 58.73 | 94.78 | 80 |
| 1.96 | 53.90 | 58.95 | 58.96 | 94.78 | 80 |
| 1.97 | 54.32 | 59.17 | 59.41 | 94.78 | 80 |
| 1.99 | 54.73 | 59.85 | 59.88 | 94.78 | 80 |
| 2.01 | 54.73 | 60.28 | 60.30 | 94.78 | 80 |
| 2.02 | 55.40 | 60.49 | 60.30 | 94.78 | 80 |
| 2.04 | 55.83 | 60.91 | 61.20 | 94.78 | 80 |
| 2.06 | 56.68 | 61.32 | 61.65 | 94.78 | 80 |
| 2.07 | 57.08 | 61.73 | 61.85 | 94.78 | 80 |
| 2.10 | 57.49 | 61.93 | 62.26 | 94.78 | 80 |
| 2.11 | 58.13 | 62.14 | 62.71 | 94.78 | 80 |
| 2.13 | 58.58 | 62.76 | 63.55 | 94.78 | 80 |
| 2.14 | 58.97 | 63.14 | 64.18 | 94.78 | 80 |
| 2.16 | 59.18 | 63.51 | 65.02 | 94.78 | 80 |
| 2.18 | 59.58 | 63.71 | 65.45 | 94.78 | 80 |
| 2.19 | 60.15 | 64.27 | 65.64 | 94.78 | 80 |
| 2.21 | 60.55 | 64.68 | 66.26 | 94.78 | 80 |
| 2.22 | 60.75 | 65.30 | 66.47 | 94.78 | 80 |
| 2.24 | 61.13 | 66.13 | 66.91 | 94.78 | 80 |
| 2.25 | 61.32 | 66.96 | 67.33 | 94.78 | 80 |
| 2.27 | 61.71 | 67.40 | 67.74 | 94.78 | 80 |
| 2.28 | 62.37 | 67.60 | 68.15 | 94.78 | 80 |
| 2.30 | 62.57 | 68.00 | 68.57 | 94.78 | 80 |
| 2.31 | 62.99 | 68.42 | 68.78 | 94.78 | 80 |
| 2.33 | 63.39 | 68.64 | 69.23 | 94.78 | 80 |
| 2.34 | 63.78 | 69.24 | 69.64 | 94.78 | 80 |
| 2.36 | 64.20 | 69.45 | 70.03 | 94.78 | 80 |
| 2.37 | 64.40 | 69.84 | 70.45 | 94.78 | 80 |
| 2.39 | 65.20 | 70.05 | 70.86 | 94.78 | 80 |
| 2.40 | 65.61 | 70.68 | 71.28 | 94.78 | 80 |
| 2.42 | 65.81 | 70.89 | 71.50 | 94.78 | 80 |
| 2.43 | 66.21 | 71.32 | 71.92 | 94.78 | 80 |
| 2.45 | 66.82 | 71.73 | 72.33 | 94.78 | 80 |
| 2.46 | 67.03 | 72.30 | 72.96 | 94.78 | 80 |
| 2.48 | 67.23 | 72.51 | 73.41 | 94.78 | 80 |
| 2.49 | 67.80 | 72.92 | 73.82 | 94.78 | 80 |
| 2.51 | 68.17 | 73.13 | 74.23 | 94.78 | 80 |
| 2.52 | 68.59 | 73.93 | 74.43 | 94.78 | 80 |
| 2.54 | 68.97 | 74.52 | 75.03 | 94.78 | 80 |
| 2.55 | 69.17 | 74.73 | 75.23 | 94.78 | 80 |
| 2.57 | 69.58 | 75.11 | 75.63 | 94.78 | 80 |
| 2.58 | 69.99 | 75.31 | 76.03 | 94.78 | 80 |
| 2.61 | 70.58 | 75.89 | 76.41 | 94.78 | 80 |
| 2.63 | 71.34 | 76.09 | 76.82 | 94.78 | 80 |
| 2.64 | 71.72 | 76.66 | 77.21 | 94.78 | 80 |
| 2.66 | 72.11 | 76.87 | 77.61 | 94.78 | 80 |
| 2.68 | 72.30 | 77.29 | 77.82 | 94.78 | 80 |
| 2.69 | 72.69 | 77.71 | 78.68 | 94.78 | 80 |
| 2.71 | 73.29 | 77.92 | 79.33 | 94.78 | 80 |
| 2.72 | 73.29 | 78.13 | 80.18 | 94.78 | 80 |
| 2.74 | 73.91 | 78.54 | 80.61 | 94.78 | 80 |
| 2.75 | 74.33 | 79.59 | 80.82 | 94.78 | 80 |
| 2.77 | 74.71 | 80.40 | 81.23 | 94.78 | 80 |
| 2.79 | 74.91 | 80.97 | 81.65 | 94.78 | 80 |
| 2.80 | 75.32 | 81.71 | 82.06 | 94.78 | 80 |
| 2.83 | 76.16 | 82.25 | 82.47 | 94.78 | 80 |
| 2.85 | 76.96 | 82.61 | 82.88 | 94.78 | 80 |
| 2.86 | 77.16 | 83.19 | 83.28 | 94.78 | 80 |
| 2.88 | 77.72 | 83.38 | 83.66 | 94.78 | 80 |
| 2.89 | 77.90 | 83.76 | 83.86 | 94.78 | 80 |
| 2.91 | 78.28 | 83.95 | 84.05 | 94.78 | 80 |
| 2.92 | 78.66 | 84.31 | 84.59 | 94.78 | 80 |
| 2.94 | 78.84 | 84.50 | 84.99 | 94.78 | 80 |
| 2.95 | 79.47 | 85.10 | 85.40 | 94.78 | 80 |
| 2.97 | 79.84 | 85.48 | 85.60 | 94.78 | 80 |
| 2.98 | 80.02 | 85.67 | 86.21 | 94.78 | 80 |
| 3.00 | 80.39 | 85.85 | 86.42 | 94.78 | 80 |
| 3.01 | 80.77 | 86.65 | 86.82 | 94.78 | 80 |
| 3.04 | 81.59 | 86.84 | 87.03 | 94.78 | 80 |
| 3.07 | 82.17 | 87.23 | 88.11 | 94.78 | 80 |
| 3.09 | 82.94 | 88.01 | 88.51 | 94.78 | 80 |
| 3.10 | 83.13 | 88.41 | 88.94 | 94.78 | 80 |
| 3.12 | 83.50 | 88.60 | 89.15 | 94.78 | 80 |
| 3.13 | 84.10 | 89.01 | 89.56 | 94.78 | 80 |
| 3.15 | 84.28 | 89.38 | 89.94 | 94.78 | 80 |
| 3.16 | 84.67 | 89.77 | 90.14 | 94.78 | 80 |
| 3.18 | 84.87 | 90.14 | 90.78 | 94.78 | 80 |
| 3.19 | 85.06 | 90.31 | 90.98 | 94.78 | 80 |
| 3.21 | 85.81 | 90.88 | 91.39 | 94.78 | 80 |
| 3.22 | 86.19 | 91.07 | 91.79 | 94.78 | 80 |
| 3.24 | 86.39 | 91.44 | 92.18 | 94.78 | 80 |
| 3.26 | 86.79 | 91.83 | 92.56 | 94.78 | 80 |
| 3.27 | 87.16 | 92.21 | 92.93 | 94.78 | 80 |
| 3.29 | 87.53 | 92.40 | 93.12 | 94.78 | 80 |
| 3.30 | 87.92 | 92.97 | 93.51 | 94.78 | 80 |
| 3.32 | 88.10 | 93.89 | 94.78 | 80 | |
| 3.35 | 88.90 | 94.28 | 94.78 | 80 | |
| 3.37 | 89.51 | 94.78 | 80 | ||
| 3.38 | 89.89 | 94.78 | 80 | ||
| 3.40 | 90.28 | 94.78 | 80 | ||
| 3.41 | 90.67 | 94.78 | 80 | ||
| 3.43 | 91.04 | 94.78 | 80 | ||
| 3.44 | 91.44 | 94.78 | 80 | ||
| 3.46 | 91.82 | 94.78 | 80 | ||
| 3.47 | 92.01 | 94.78 | 80 | ||
| 3.49 | 92.38 | 94.78 | 80 | ||
| 3.50 | 92.56 | 94.78 | 80 | ||
| 3.52 | 93.13 | 94.78 | 80 | ||
| 3.53 | 93.51 | 94.78 | 80 | ||
| 3.56 | 94.06 | 94.78 | 80 | ||
| 3.58 | 94.61 | 94.78 | 80 | ||
| 3.59 | 94.81 | 94.78 | 80 | ||
| 3.62 | 95.57 | 94.78 | 80 | ||
| 3.64 | 95.95 | 94.78 | 80 | ||
| 3.65 | 96.72 | 94.78 | 80 | ||
| 3.67 | 97.10 | 94.78 | 80 |
PowerPro Tenacity PE5 Diameter
| Number | Measured | Average | Quoted |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.526 | 0.454 | 0.370 |
| 2 | 0.457 | 0.454 | 0.370 |
| 3 | 0.447 | 0.454 | 0.370 |
| 4 | 0.384 | 0.454 | 0.370 |
| 5 | 0.520 | 0.454 | 0.370 |
| 6 | 0.469 | 0.454 | 0.370 |
| 7 | 0.443 | 0.454 | 0.370 |
| 8 | 0.389 | 0.454 | 0.370 |

