Varivas Avani SeaBass : PE1.2 Braid
Description
Avani SeaBass Max Power PE x9 (9-strand) braid
Hi-vis, Ultra-Strong, Super Sensitivity braided line for targeting seabass in fast water
- 9-strand structure for improved durability and handling
- A vertical (stiffer) braid offers ultra-sensitivity for detecting subtle bites and underwater details, while minimizing line sag for effortless line mending.
- SP-T II Coating: Enhanced water-repellent properties boost casting performance and ensure smooth, tangle-free handling.
- Enhanced Hi Vis line metered line
Summary
-
- Measured Ave Diameter: 0.209mm (109.42% of claimed)
- Out of Roundness: 0.031mm (14.83% variation in diameter)
- Measured Maximum Break: 21.68 lbs (86.72% of claimed 25 lbs)
- Measured Stretch @ Break: 2.14%
- Abrasion Maximum Break: 9.44 lbs (43.54% of max break)
- FG Knot Maximum Break: 18.85 lbs (86.95% of max break)
A sensational overall performance from this line by Varivas, however it did seem to have a very wide braid angle which seemed to cause diameter inconsistencies. Diameter was extremely close to claimed and maximum break about 14% under. PE rating was extremely accurate. The MEI value was exceptional.
Testing Process

Your consent is required to display this content from youtube - Privacy Settings
Key Line Statistics
| Attribute | Value |
|---|---|
| Brand | Varivas |
| Name | Avani SeaBass PE X9 PE1.2 |
| Web Site | Visit Website |
| Rated Strength (lbs) | 25 |
| Date Tested | 5 June 2025 |
| Credit to | Mark R |
| Strands | 9 |
| Cost $AUD | 47 |
| Spool Quanity (m) | 150 |
| Quoted Diameter (mm) | 0.191 |
| Measured Average Diameter (mm) | 0.209 |
| Diameter Quoted vs Measured (%) | 109.42 |
| Minimum Diameter (mm) | 0.194 |
| Maximum Diameter (mm) | 0.225 |
| Break Max Average (lbs) | 21.68 |
| Claimed vs Actual Maximum Break (%) | 86.73 |
| Average Stretch @ Maximum Break | 2.14% |
| Tensile Strength (PSI) | 406837 |
| Tensile Rank | 27 |
| Abrasion Break Max Average (lbs) | 9.44 |
| Abrasion Break vs Max Break (%) | 43.53 |
| Abrasion % of Maximum Rank | 12 |
| Abrasion Tensile Strength PSI | 177147 |
| Abrasion Tensile Rank | 8 |
| FG Break Max Average (lbs) | 18.85 |
| FG Break vs Max Break (%) | 86.95 |
| FG % of Maximum Rank | 20 |
| FG Tensile Strength PSI | 353731 |
| FG Tensile Rank | 6 |
| StrainSummary | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Average | Rated |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02 | 0.51 | 0.54 | 0.26 | 21.68 | 25 |
| 0.03 | 0.61 | 0.98 | 0.47 | 21.68 | 25 |
| 0.04 | 0.95 | 1.32 | 0.68 | 21.68 | 25 |
| 0.06 | 1.06 | 1.42 | 1.22 | 21.68 | 25 |
| 0.08 | 1.39 | 1.64 | 1.53 | 21.68 | 25 |
| 0.11 | 1.61 | 1.96 | 1.72 | 21.68 | 25 |
| 0.13 | 1.83 | 2.07 | 1.83 | 21.68 | 25 |
| 0.14 | 2.04 | 2.38 | 2.13 | 21.68 | 25 |
| 0.16 | 2.14 | 2.38 | 2.43 | 21.68 | 25 |
| 0.17 | 2.35 | 2.68 | 2.82 | 21.68 | 25 |
| 0.19 | 2.66 | 2.78 | 2.92 | 21.68 | 25 |
| 0.20 | 2.88 | 3.07 | 3.22 | 21.68 | 25 |
| 0.22 | 3.08 | 3.17 | 3.22 | 21.68 | 25 |
| 0.24 | 3.18 | 3.38 | 3.52 | 21.68 | 25 |
| 0.26 | 3.38 | 3.78 | 3.72 | 21.68 | 25 |
| 0.27 | 3.49 | 4.18 | 3.92 | 21.68 | 25 |
| 0.29 | 3.69 | 4.27 | 4.01 | 21.68 | 25 |
| 0.30 | 3.99 | 4.48 | 4.20 | 21.68 | 25 |
| 0.32 | 4.20 | 4.67 | 4.40 | 21.68 | 25 |
| 0.33 | 4.41 | 4.78 | 4.59 | 21.68 | 25 |
| 0.35 | 4.52 | 4.88 | 4.70 | 21.68 | 25 |
| 0.37 | 4.73 | 5.19 | 4.99 | 21.68 | 25 |
| 0.38 | 4.93 | 5.42 | 5.10 | 21.68 | 25 |
| 0.40 | 5.04 | 5.64 | 5.30 | 21.68 | 25 |
| 0.42 | 5.36 | 5.75 | 5.50 | 21.68 | 25 |
| 0.45 | 5.67 | 6.03 | 5.70 | 21.68 | 25 |
| 0.46 | 6.07 | 6.13 | 5.87 | 21.68 | 25 |
| 0.48 | 6.17 | 6.32 | 5.96 | 21.68 | 25 |
| 0.49 | 6.47 | 6.51 | 6.34 | 21.68 | 25 |
| 0.51 | 6.56 | 6.70 | 6.72 | 21.68 | 25 |
| 0.53 | 6.74 | 7.06 | 7.07 | 21.68 | 25 |
| 0.55 | 6.85 | 7.33 | 7.25 | 21.68 | 25 |
| 0.56 | 7.13 | 7.70 | 7.72 | 21.68 | 25 |
| 0.58 | 7.22 | 7.97 | 7.97 | 21.68 | 25 |
| 0.59 | 7.50 | 8.34 | 8.42 | 21.68 | 25 |
| 0.61 | 7.60 | 8.71 | 8.42 | 21.68 | 25 |
| 0.62 | 7.77 | 9.10 | 8.69 | 21.68 | 25 |
| 0.64 | 7.95 | 9.20 | 8.87 | 21.68 | 25 |
| 0.65 | 8.14 | 9.50 | 8.96 | 21.68 | 25 |
| 0.67 | 8.23 | 9.59 | 9.15 | 21.68 | 25 |
| 0.69 | 8.51 | 9.78 | 9.44 | 21.68 | 25 |
| 0.71 | 8.68 | 9.96 | 9.52 | 21.68 | 25 |
| 0.72 | 8.78 | 10.14 | 9.70 | 21.68 | 25 |
| 0.75 | 9.14 | 10.24 | 9.79 | 21.68 | 25 |
| 0.78 | 9.41 | 10.41 | 10.06 | 21.68 | 25 |
| 0.82 | 9.89 | 10.58 | 10.15 | 21.68 | 25 |
| 0.85 | 10.15 | 10.74 | 10.31 | 21.68 | 25 |
| 0.87 | 10.51 | 10.82 | 10.63 | 21.68 | 25 |
| 0.88 | 10.59 | 11.07 | 10.79 | 21.68 | 25 |
| 0.90 | 10.75 | 11.15 | 10.87 | 21.68 | 25 |
| 0.92 | 10.91 | 11.31 | 11.03 | 21.68 | 25 |
| 0.93 | 11.06 | 11.48 | 11.27 | 21.68 | 25 |
| 0.94 | 11.23 | 11.66 | 11.51 | 21.68 | 25 |
| 0.96 | 11.41 | 12.00 | 11.68 | 21.68 | 25 |
| 0.98 | 11.50 | 12.08 | 11.84 | 21.68 | 25 |
| 1.00 | 11.75 | 12.34 | 11.91 | 21.68 | 25 |
| 1.01 | 11.83 | 12.43 | 12.15 | 21.68 | 25 |
| 1.03 | 12.00 | 12.69 | 12.24 | 21.68 | 25 |
| 1.04 | 12.09 | 12.69 | 12.41 | 21.68 | 25 |
| 1.06 | 12.35 | 12.86 | 12.50 | 21.68 | 25 |
| 1.07 | 12.52 | 13.04 | 12.75 | 21.68 | 25 |
| 1.09 | 12.60 | 13.22 | 12.83 | 21.68 | 25 |
| 1.11 | 12.76 | 13.30 | 13.01 | 21.68 | 25 |
| 1.13 | 13.04 | 13.58 | 13.18 | 21.68 | 25 |
| 1.14 | 13.13 | 13.75 | 13.35 | 21.68 | 25 |
| 1.16 | 13.31 | 13.93 | 13.43 | 21.68 | 25 |
| 1.17 | 13.56 | 14.09 | 13.66 | 21.68 | 25 |
| 1.19 | 13.75 | 14.17 | 13.88 | 21.68 | 25 |
| 1.20 | 13.91 | 14.26 | 14.16 | 21.68 | 25 |
| 1.22 | 14.00 | 14.48 | 14.45 | 21.68 | 25 |
| 1.23 | 14.25 | 14.77 | 14.74 | 21.68 | 25 |
| 1.25 | 14.33 | 15.07 | 14.97 | 21.68 | 25 |
| 1.27 | 14.56 | 15.38 | 15.11 | 21.68 | 25 |
| 1.29 | 14.64 | 15.62 | 15.26 | 21.68 | 25 |
| 1.30 | 14.79 | 15.84 | 15.35 | 21.68 | 25 |
| 1.32 | 14.86 | 16.16 | 15.50 | 21.68 | 25 |
| 1.33 | 15.08 | 16.49 | 15.65 | 21.68 | 25 |
| 1.35 | 15.22 | 16.78 | 15.80 | 21.68 | 25 |
| 1.36 | 15.30 | 16.85 | 15.87 | 21.68 | 25 |
| 1.38 | 15.37 | 17.01 | 16.03 | 21.68 | 25 |
| 1.40 | 15.59 | 17.09 | 16.10 | 21.68 | 25 |
| 1.41 | 15.75 | 17.34 | 16.32 | 21.68 | 25 |
| 1.43 | 15.92 | 17.42 | 16.46 | 21.68 | 25 |
| 1.45 | 16.07 | 17.56 | 16.60 | 21.68 | 25 |
| 1.46 | 16.15 | 17.63 | 16.75 | 21.68 | 25 |
| 1.48 | 16.38 | 17.92 | 16.90 | 21.68 | 25 |
| 1.49 | 16.46 | 17.99 | 17.04 | 21.68 | 25 |
| 1.51 | 16.61 | 18.12 | 17.11 | 21.68 | 25 |
| 1.52 | 16.76 | 18.19 | 17.38 | 21.68 | 25 |
| 1.56 | 17.00 | 18.39 | 17.57 | 21.68 | 25 |
| 1.58 | 17.30 | 18.60 | 17.77 | 21.68 | 25 |
| 1.59 | 17.38 | 18.73 | 17.97 | 21.68 | 25 |
| 1.62 | 17.60 | 18.86 | 18.11 | 21.68 | 25 |
| 1.64 | 17.81 | 18.93 | 18.26 | 21.68 | 25 |
| 1.65 | 17.88 | 19.15 | 18.40 | 21.68 | 25 |
| 1.67 | 18.08 | 19.21 | 18.46 | 21.68 | 25 |
| 1.68 | 18.14 | 19.36 | 18.59 | 21.68 | 25 |
| 1.70 | 18.36 | 19.45 | 18.73 | 21.68 | 25 |
| 1.72 | 18.43 | 19.67 | 18.88 | 21.68 | 25 |
| 1.74 | 18.64 | 19.82 | 18.96 | 21.68 | 25 |
| 1.75 | 18.70 | 19.96 | 19.17 | 21.68 | 25 |
| 1.77 | 18.77 | 20.03 | 19.24 | 21.68 | 25 |
| 1.78 | 18.91 | 20.18 | 19.48 | 21.68 | 25 |
| 1.80 | 19.13 | 20.26 | 19.54 | 21.68 | 25 |
| 1.81 | 19.21 | 20.47 | 19.68 | 21.68 | 25 |
| 1.83 | 19.35 | 20.74 | 19.82 | 21.68 | 25 |
| 1.85 | 19.50 | 20.97 | 19.89 | 21.68 | 25 |
| 1.87 | 19.71 | 21.25 | 20.16 | 21.68 | 25 |
| 1.88 | 19.71 | 21.51 | 20.41 | 21.68 | 25 |
| 1.90 | 19.93 | 21.71 | 20.65 | 21.68 | 25 |
| 1.93 | 20.17 | 21.84 | 20.90 | 21.68 | 25 |
| 1.94 | 20.46 | 21.10 | 21.68 | 25 | |
| 1.96 | 20.53 | 21.38 | 21.68 | 25 | |
| 1.98 | 20.73 | 21.68 | 25 | ||
| 1.99 | 20.81 | 21.68 | 25 | ||
| 2.01 | 21.02 | 21.68 | 25 | ||
| 2.03 | 21.08 | 21.68 | 25 | ||
| 2.04 | 21.21 | 21.68 | 25 | ||
| 2.06 | 21.34 | 21.68 | 25 | ||
| 2.07 | 21.47 | 21.68 | 25 | ||
| 2.09 | 21.54 | 21.68 | 25 | ||
| 2.10 | 21.75 | 21.68 | 25 | ||
| 2.12 | 21.83 | 21.68 | 25 |
Varivas Avani SeaBass x9 PE1.2 Diameter
| Number | Measured | Average | Quoted |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.211 | 0.209 | 0.191 |
| 2 | 0.219 | 0.209 | 0.191 |
| 3 | 0.194 | 0.209 | 0.191 |
| 4 | 0.206 | 0.209 | 0.191 |
| 5 | 0.213 | 0.209 | 0.191 |
| 6 | 0.225 | 0.209 | 0.191 |
| 7 | 0.198 | 0.209 | 0.191 |
| 8 | 0.206 | 0.209 | 0.191 |

